Beschreibung
Zutaten & Nährwertangaben
Zutaten: Erbsenproteinisolat* (74%), Hanfsamenproteinpulver* (10%), Reisproteinisolat* (10%), Leinsamenproteinpulver* (3%), Flohsamenschalenmehl*, Kürbiskernproteinpulver*.
*Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau.
Nährwerte
pro 100g | pro Portion (30g) | |
---|---|---|
Energie | 1569 kJ / 375 kcal | 471 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,3 g | 1,6 g |
– davon ges. Fettsäuren | 1,5 g | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 2,6 g | 0,8 g |
– davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 5,6 g | 1,7 g |
Eiweiß | 77 g | 23 g |
Salz | 1,03 g | 0,31 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.